详细信息
应用于国防工业、航天工业、自动化零组件、汽车及部件、电子电器件以及塑胶、化工、制药工业相关产品的耐热、耐寒测试。适合于测试产品量多、体积大的试验部件及产品。ATEC为客户提供全方位的环境可靠性试验方案,目前已成功研制并交付3168m3的整车试验箱。
温度范围:-70 ℃ ~150℃,湿度范围: 20%~98%RH;降温速率:1~20℃/min
技术参数
型号 |
UC8-6085
|
UC12-6085
|
UC20-6085 | UC30-6085 | UC40-6085 |
---|---|---|---|---|---|
标称内容积(M3) | 8M3 | 12M3 | 20M3 | 30M3 | 40M3 |
性能 | |||||
温度范围 | 可选范围:低温-20 (-40℃、-60℃)~高温+85℃ (+85℃、+120℃、+150℃) | ||||
湿度范围(仅UC系列) | 20%~98%R.H(湿度工作范围+20℃~ +85℃) | ||||
温度波动度 | ±0.3℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
湿度偏差(仅UC系列) | -3~+2%R.H (75% R.H.以上), ±5%R.H (75% R.H以下) | ||||
升降温速率(全程平均) | 可选范围0.5~15℃/min,负载可指定 | ||||
备注 | 以上指标是在空载,环境温度20±2℃下测得,其中升降温速率测得范围是+85/-55℃ | ||||
内部尺寸(mm) | |||||
D | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
W | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 |
H | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
箱体外部尺寸(mm) | |||||
D | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 |
W | 2240 | 2240 | 2740 | 2740 | 2940 |
H | 2320 | 2320 | 2320 | 2820 | 2820 |
备注 | 以上不含机组尺寸 | ||||
观察窗 | 400×500带加热装置防止冷凝和结霜 | ||||
测试孔 | 2个Ø100 | ||||
照明 | 配照明灯 | ||||
使用环境温度 |
5~35℃
|
||||
冷却方式 |
水冷(水温7~28℃,水压0.2~0.4Mpa)
|
||||
电源 | 380V±10%/50HZ±1,三相五线制(3P+N+G) | ||||
满足试验方法 |
GB2423.1、GB2423.2、GB2423.3、GB2423.4、GJB150.3、GJB150.4、GJB150.9 、
GB11158、GB10589、MIL-STD-810F 方法501.2,502.2
|
||||
安全保护措施 |
电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三重超温保护;加热器短路保护;制冷机超压/过载保护;缺水保护;鼓风电机过载/过热保护;控制板过流保护;漏电保护;加湿故障保护。
|
||||
选配 | 特殊测试孔、斜坡、时序功能、升降温速率定制、互联网功能等。 |
其它产品
我要咨询