详细信息
步入式全光谱阳光模拟试验舱
全光谱阳光模拟,满足GJB150.7-86、GJB150A.7-2009,IEC60068-2-5,GJB4.12-83等相关标准
内部尺寸:深8000mm×宽5000mm×高3500mm
温度范围:-30℃~+65℃
湿度范围:20%~95%在环境温度范围
阳光模拟(全光谱)
辐射强度:600~1200 W/㎡ (可调节)
辐照范围:6000mm x 2200mm
辐照均匀度:±10%
满足GJB150.7-86、GJB150A.7-2009、IEC60068-2-5,GJB4.12-83等相关标准
技术参数
型号 | CH400E-SR | CH600E-SR | CH1000E-SR | CH1500E-SR |
---|---|---|---|---|
标称内容积(升) | 400L | 600L | 1000L | 1500L |
性能 | ||||
温度范围 | -20℃~+100℃ | |||
湿度范围(无光照下) |
20%~98%R.H(温度工作范围: +20℃~+80℃)
|
|||
湿度范围(有光照下) | 20%~80%R.H(温度工作范围: +20℃~+80℃) | |||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
升温速率(全程平均) | 2℃/min(空载,环境温度20±2℃下测得) | |||
降温速率(全程平均) | 1℃/min(空载,环境温度20±2℃下测得) | |||
辐照强度 | 200~1200W/㎡ | |||
光谱分布 | 符合DIN75220和GJB150.7A | |||
辐照面积(cm2) | 1600 | 3300 | 5600 | 5600 |
内部尺寸(mm) | ||||
D | 700 | 750 | 1000 | 1000 |
W | 700 | 850 | 1000 | 1000 |
H | 850 | 900 | 1000 | 1500 |
外部尺寸(含灯具的高度)(mm) | ||||
D | 1780 | 1800 | 2050 | 2360 |
W | 950 | 1100 | 1250 | 1250 |
H | 2410 | 2490 | 2590 | 2590 |
脚轮 | 标准脚轮4个 | |||
观察窗 | 430x430 带加热装置防止冷凝和结霜 | |||
测试孔 | 1个Ø80箱体右侧 | 2个Ø100,箱体左右侧各1个 | ||
不锈钢搁板(标配2块) | 承重25kg/块 | |||
照明 | 1*35W/12V | |||
冷却方式 | 风冷(可选择水冷方式,水冷(水温7~28℃,水压0.2~0.4Mpa) | |||
电源 | 380V±10%/50HZ±1,三相五线制(3P+N+G) | |||
装机容量(kw) | 10 | 12 | 17.5 | 21 |
满足试验方法 |
GJB150.7A、MIL-STD 810G、DIN 75220、GB 2423.24 lEC60068-2-5
|
|||
安全保护措施 | 电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三重超温保护;加热器短路保护;制冷机超压/过载保护;加湿器故障保护;鼓风电机过载/过热保护;控制板过流保护;漏电保护;光源保护;计时器。 | |||
选配 | 黑标温度计、黑板温度计、互联网功能等 |
其它产品
我要咨询